Наибольшими городами региона являются Брест, Барановичи и Пинск, где сосредоточено более половины всего городского населения области. Среди районов выделяются Кобринский и Лунинецкий, каждый из которых имеет свыше 60 тысяч жителей. В то же время наименее населёнными остаются Ляховичский и Ганцевичский районы. Общая структура населения демонстрирует значительное преобладание городских жителей над сельскими, что отражает тенденцию урбанизации региона.
Таблица населения Брестской области (на 1 января 2025 г.)
| Район / Нас. пункт | Все | Город | Село |
|---|---|---|---|
| Всего по области | 1 299 912 | 944 458 | 355 454 |
| г. Брест | 346 061 | 346 061 | – |
| г. Барановичи | 170 817 | 170 817 | – |
| г. Пинск | 124 008 | 124 008 | – |
| Барановичский район | 26 617 | 1 660 | 24 957 |
| └ г.п. Городище | 1 660 | 1 660 | – |
| Березовский район | 57 008 | 39 109 | 17 899 |
| ├ г. Береза | 28 192 | 28 192 | – |
| └ г. Белоозерск | 10 917 | 10 917 | – |
| Брестский район | 45 756 | 1 136 | 44 620 |
| └ г.п. Домачево | 1 136 | 1 136 | – |
| Ганцевичский район | 23 870 | 13 248 | 10 622 |
| └ г. Ганцевичи | 13 248 | 13 248 | – |
| Дрогичинский район | 32 884 | 16 144 | 16 740 |
| ├ г. Дрогичин | 14 743 | 14 743 | – |
| └ г.п. Антополь | 1 401 | 1 401 | – |
| Жабинковский район | 24 435 | 14 497 | 9 938 |
| └ г. Жабинка | 14 497 | 14 497 | – |
| Ивановский район | 34 462 | 16 017 | 18 445 |
| └ г. Иваново | 16 017 | 16 017 | – |
| Ивацевичский район | 49 467 | 27 758 | 21 709 |
| ├ г. Ивацевичи | 22 264 | 22 264 | – |
| ├ г. Коссово | 1 837 | 1 837 | – |
| └ г.п. Телеханы | 3 657 | 3 657 | – |
| Каменецкий район | 30 495 | 13 074 | 17 421 |
| ├ г. Каменец | 8 133 | 8 133 | – |
| └ г. Высокое | 4 941 | 4 941 | – |
| Кобринский район | 81 116 | 52 432 | 28 684 |
| └ г. Кобрин | 52 432 | 52 432 | – |
| Лунинецкий район | 60 604 | 35 496 | 25 108 |
| ├ г. Лунинец | 23 469 | 23 469 | – |
| └ г. Микашевичи | 12 027 | 12 027 | – |
| Ляховичский район | 21 536 | 10 537 | 10 999 |
| └ г. Ляховичи | 10 537 | 10 537 | – |
| Малоритский район | 22 213 | 12 593 | 9 620 |
| └ г. Малорита | 12 593 | 12 593 | – |
| Пинский район | 40 229 | 1 769 | 38 460 |
| └ г.п. Логишин | 1 769 | 1 769 | – |
| Пружанский район | 40 571 | 22 872 | 17 699 |
| ├ г. Пружаны | 18 824 | 18 824 | – |
| ├ г.п. Ружаны | 2 642 | 2 642 | – |
| └ г.п. Шерешево | 1 406 | 1 406 | – |
| Столинский район | 67 763 | 25 230 | 42 533 |
| ├ г. Столин | 14 034 | 14 034 | – |
| ├ г. Давид-Городок | 5 658 | 5 658 | – |
| └ р.п. Речица | 5 538 | 5 538 |
Численность городского и сельского населения районов Брестской области Беларуси
